IDP31-101WP50HIA1 | IDP31-101WPK2HIA1 | ||
Visor LCD | Resolução | 1280 x 800 (WXGA) | 1280 x 800 (WXGA) |
Visor LCD | Tamanho | 10,1" | 10,1" |
Visor LCD | Ângulo de visão (H/V°) | 170/170 | 170/170 |
Visor LCD | Brilho | 500 lêndeas | 1.200 lêndeas |
Visor LCD | Cores | 16,2 milhões | 16,2 milhões |
Visor LCD | Taxa de contraste | 800: 1 | 800: 1 |
Visor LCD | Tempo de resposta (ms) | 11 | 11 |
Visor LCD | Tipo de luz de fundo | LIDERADO | LIDERADO |
Visor LCD | Vida útil da luz de fundo (horas) | 50.000 | 50.000 |
Visor LCD | Tela sensível ao toque | Toque capacitivo projetivo | Toque capacitivo projetivo |
Tela sensível ao toque | Dureza superficial | 7h | 7H |
Tela sensível ao toque | Transparência | 90% | 90% |
Ambiente | Temperatura Operacional | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60°C |
Ambiente | Temperatura de armazenamento | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C |
Ambiente | Umidade | 10 ~ 90% @ 40° C, sem condensação | 10 ~ 90% @ 40° C, sem condensação |
Visor LCD | Interface de sinal | 1xHDMI, 1x12V DC, 1xUSB | 1xHDMI, 1x12V DC, 1xUSB |
Visor LCD | Peso | 1,6 kg | 1,6 kg |
Visor LCD | Consumo de energia | 8W | 8W |
Advantech IDP31-101W Monitor IP67 de toque frontal plano de 10,1 ". Perfil ultrafino, cantos arredondados e suaves e vidro resistente para uma aparência totalmente contemporânea.
Hot Product