IDS-3315G-1KXGA1 | IDS-3315G-50XGA1 | IDS-3315P-1KXGA1 | IDS-3315P-50XGA1 | IDS-3315R-1KXGA1 | IDS-3315R-50XGA1 | ||
Visor LCD | Tamanho | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" |
Visor LCD | Resolução | 1024 x 768, XGA | 1024 x 768, XGA | 1024 x 768, XGA | 1024 x 768, XGA | 1024 x 768, XGA | 1024 x 768, XGA |
Visor LCD | Ângulo de visão (H/V°) | 176/176 | 176/176 | 176/176 | 176/176 | 176/176 | 176/176 |
Visor LCD | Brilho | 1200 lêndeas | 500 lêndeas | 1200 lêndeas | 500 nits | 1200 lêndeas | 500 lêndeas |
Visor LCD | Cores | 262K/16,2M | 262K/16,7M | 262K/16,2M | 262K/16,7M | 262K/16,2M | 262K/16,7M |
Visor LCD | Taxa de contraste | 2000: 1 | 2500: 1 | 2000: 1 | 2500: 1 | 2000: 1 | 2500: 1 |
Visor LCD | Tempo de resposta (ms) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Visor LCD | Tipo de luz de fundo | LIDERADO | LIDERADO | LIDERADO | LIDERADO | LIDERADO | LIDERADO |
Visor LCD | Vida útil da luz de fundo (horas) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Visor LCD | Tela sensível ao toque | Vidro temperado | Tempered Glass | Toque capacitivo projetivo | Toque capacitivo projetivo | Toque resistivo de 5 fios | Toque resistivo de 5 fios |
Ambiente | Temperatura Operacional | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | Mohs 5 | Mohs 5 | 3H | 3H |
Ambiente | Temperatura de armazenamento | -30~70°C | -30~70°C | - | - | 10 milhões de toques | 10 milhões de toques |
Ambiente | Umidade | 10 ~ 90% @ 40° C, sem condensação | 10 ~ 90% @ 40° C, sem condensação | 89% | 89% | 80% | 80% |
Visor LCD | Interface de Sinal | VGA x 1; DVI-D x 1; HDMI x 1; Conector 12VDC x 1; | VGA x 1; DVI-D x 1; HDMI x 1; Conector 12VDC x 1; | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C |
Visor LCD | Dimensão | 365x291x46mm | 365x291x46mm | -30~70°C | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C |
Visor LCD | Peso | 4,5kg | 4,5kg | 10 ~ 90% @ 40° C, sem condensação | 10 ~ 90% @ 40° C, sem condensação | 10 ~ 90% @ 40° C, sem condensação | 10 ~ 90% @ 40° C, sem condensação |
Visor LCD | Interface de sinal | VGA x 1; DVIx1; HDMI x1; Conector de 12 Vcc x 1; USBx1; (USB é reservado para a conexão para permitir apenas o uso de toque) | VGA x 1; DVIx1; HDMI x1; Conector de 12 Vcc x 1; USBx1; (USB é reservado para a conexão para permitir apenas o uso de toque) | VGAx1; DVI-D x1; HDMIx1; Conector de 12 VCC x1; USB x1; RS-232 x1 (USB e RS-232 são reservados para a conexão para ativar apenas o toque) | VGAx1; DVI-D x1; HDMIx1; Conector de 12 VCC x1; USB x1; RS-232 x1 (USB e RS-232 são reservados para a conexão para ativar apenas o toque) | ||
Visor LCD | Dimensão | 365x291x46mm | 365x291x46mm | 365x291x46mm | 365x291x46mm | ||
Visor LCD | Peso | 4,5kg | 4,5kg | 4,5kg | 4,5kg |
Advantech IDS-3315 15" 1024 x 768, interface VGA/DVI/HDMI, monitor frontal IP65
Hot Product