MIOE-PWR2-00A1E | ||
Em geral | Tensão de entrada | 9 a 36 V CC |
Em geral | Tensão de saída | 12V+/-10% |
Em geral | Corrente de saída | Máx. 5A |
Em geral | Proteção | OVP, OCP, Anti-reverso |
Em geral | Tipo de conector | Entrada: Phoenix 2 pinos; Saída: Wafer de 4 pinos de 2,54 mm |
Mecânica e Ambiental | Dimensões (C x L) | 102 x 53 mm (4" x 2,1") |
Mecânica e Ambiental | Temperatura operacional | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) |
Mecânica e Ambiental | Peso | 0,115 kg (0,253 lb) |
Mecânica e Ambiental | Umidade operacional | 10~95% UR @ 40C, 95% UR sem condensação |
Módulo de alimentação Advantech MIOE-PWR2 9-36V DC para DC compatível com MI/O-Chassis
Hot Product