EPC-T4218ZW-00Y0E | EPC-T4218JW-00Y0E | ||
Solução Térmica | Solução Térmica | SEM VENTILADOR | SEM VENTILADOR |
Processador | CPU | Intel AtomTM x6413E | Intel Celeron J6412 |
Processador | BIOS | AMI 256 MbitSPI | AMI 256 MbitSPI |
Memória | Soquete | 2 x 260 pinos DDR4 SO-DIMM para canal duplo | 2 x 260 pinos DDR4 SO-DIMM para canal duplo |
Memória | Tecnologia | 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz SDRAM | 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz SDRAM |
Memória | Máx. Capacidade | 64 GB (até 32 GB por DIMM) | 64 GB (até 32 GB por DIMM) |
Armazenar | M.2 | 1 x chave M.2 B (tipo 2242 ou 2280) | 1 x chave M.2 B (tipo 2242 ou 2280) |
Armazenar | Compartimento de unidade de 2,5" | 1 (suporta SSD de 2,5", altura máxima de 7,5 mm) | 1 (suporta SSD de 2,5", altura máxima de 7,5 mm) |
Gráficos | Chipset | Gráficos Intel® UHD para processadores Intel® de 10ª geração | Gráficos Intel® UHD para processadores Intel® de 10ª geração |
Ethernet | Controlador | LAN1/LAN2: Realtek RTL8111H | LAN1/LAN2: Realtek RTL8111H |
Ethernet | Conector | 2 (RJ-45) | 2 (RJ-45) |
Ethernet | Interface | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps |
Áudio | Chipset | Realtek ALC888S, áudio de alta definição (HD) | Realtek ALC888S, áudio de alta definição (HD) |
Expansão | M.2 | 1 x chave E para módulo sem fio (Tipo: 2230) 1 x chave B para armazenamento e módulo LTE, suporta apenas sinal PCIex1 (Tipo: 2242 ou 2280) | 1 x chave E para módulo sem fio (Tipo: 2230) 1 x chave B para armazenamento e módulo LTE, suporta apenas sinal PCIex1 (Tipo: 2242 ou 2280) |
Interface de E/S frontal | Áudio | 1 (saída de linha) | 1 (saída de linha) |
Interface de E/S frontal | PD | 1 | 1 |
Interface de E/S frontal | HDMI | 1 | 1 |
Interface de E/S frontal | COM | 2COM | 2COM |
Interface de E/S frontal | USB | 3x USB 3.0, 5x USB 2.0 | 3x USB 3.0, 5x USB 2.0 |
Interface de E/S frontal | Conector DC | 1 | 1 |
Interface de E/S frontal | Botão liga / desliga | 1 x botão liga / desliga; 1 x tomada de alimentação remota | 1 x botão liga / desliga; 1 x tomada de alimentação remota |
Interface de E/S traseira | COM | 4 (RS-232 com D-SUB; Opcional) | 4 (RS-232 com D-SUB; Opcional) |
Interface de E/S traseira | Antena | 2 (reservado) | 2 (reservado) |
Variado | Indicadores LED | 2 (LED de energia, LED de HDD) | 2 (LED de energia, LED de HDD) |
Requisito de energia | Tensão | Entrada de 12V CC | Entrada de 12V CC |
Requisito de energia | Consumo de energia | 25,4 W (com CPU x6413E, 32 GB de RAM, SSD de 256 GB) | 25,4 W (com CPU x6413E, 32 GB de RAM, SSD de 256 GB) |
Ambiente | Umidade | 10 ~ 95% @ 40° C, sem condensação | 10 ~ 95% @ 40° C, sem condensação |
Ambiente | Temperatura não operacional | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) |
Ambiente | Temperatura operacional | -0 ~ 50 °C (ESPEC. HDD: 0~ 65 °C) | 0 ~ 45° C (32 ~ 113° F) (sem placa de expansão) |
Peso (kg) | Peso (kg) | 2,12kg | 2,12kg |
Ambiente | Resistência à vibração | 3G (armazenamento SSD/M.2 de 2,5") | 3G (armazenamento SSD/M.2 de 2,5") |
Dimensões | Dimensões (L x A x P) | 188 x 44,2 x 188 mm (7,4" x 1,74" x 7,4") | 188 x 44,2 x 188 mm (7,4" x 1,74" x 7,4") |
SO incorporado | Suporte de sistema operacional | Win10/Ubuntu | Win10/Ubuntu |
Advantech EPC-T4218 THIN 1U Tamanho compacto com sistema fanless Intel J6412 e x6413E
Hot Product