EPC-T22855A-00Y0E | EPC-T22857A-00Y1E | EPC-T2285CA-00Y1E | ||
Solução Térmica | Solução Térmica | 2 ventoinhas de chassi (4 cm/23,8 CFM cada) | 2 ventoinhas de chassi (4 cm/23,8 CFM cada) | 2 ventoinhas de chassi (4 cm/23,8 CFM cada) |
Processador | Placa-mãe compatível | AIMB-285G2-00A1E | AIMB-285G2-00A1E | AIMB-285G2-00A1E |
Processador | CPU | Processador Intel® Core™ i5-6500TE | Processador Intel® Core™ i7-6700 | Processador Intel® Celeron® G3900 |
Processador | BIOS | AMI EFI 128Mbit | AMI EFI 128Mbit | AMI EFI 128Mbit |
Memória | Soquete | 2x260 pinos DDR4 SO-DIMM | 2x260 pinos DDR4 SO-DIMM | 2x260 pinos DDR4 SO-DIMM |
Memória | Tecnologia | DDR4 2133 MHz SO-DIMM | DDR4 2133 MHz SO-DIMM | DDR4 2133 MHz SO-DIMM |
Memória | Máx. Capacidade | 32 GB (até 16 GB por SO-DIMM) | 32 GB (até 16 GB por SO-DIMM) | 16 GB (até 8 GB por SO-DIMM) |
Gráficos | Chipset | Gráficos Intel HD | Gráficos Intel HD | Gráficos Intel HD |
Armazenar | mSATA | 1 (mini-PCIe de tamanho normal) | 1 (mini-PCIe de tamanho normal) | 1+1 (tamanho completo, meio tamanho) |
Armazenar | Compartimento de unidade de 2,5" | 1 (suporta HDD/SSD de 2,5", altura máxima de 9,5 mm) | 1 (suporta HDD/SSD de 2,5", altura máxima de 9,5 mm) | 1 (suporta HDD/SSD de 2,5", altura máxima de 9,5 mm) |
Ethernet | Interface | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps |
Ethernet | Controlador | LAN1/LAN2: Realtek RTL8111G | LAN1/LAN2: Realtek RTL8111G | LAN1/LAN2: Realtek RTL8111G |
Ethernet | Conector | 2 (RJ-45) | 2 (RJ-45) | 2 (RJ-45) |
Áudio | Chipset | Realtek ALC892, áudio de alta definição (HD) | Realtek ALC892, áudio de alta definição (HD) | Realtek ALC892, áudio de alta definição (HD) |
Expansão | Mini PCIe | 1+1 (tamanho completo, meio tamanho); 1 (PCIe x4) | 1+1 (tamanho completo, meio tamanho); 1 (PCIe x4) | 1+1 (tamanho completo, meio tamanho) |
Front I/O Interface | Antena | até 2 | até 2 | até 2 |
Interface de E/S frontal | Áudio | 2 (reservado, saída de linha, entrada de microfone) | 2 (reservado, saída de linha, entrada de microfone) | 2 (reservado, saída de linha, entrada de microfone) |
Interface de E/S frontal | COM | 2 (1x RS-232/422/485, 1x RS-232/422/485 com 5V/12V) | 2 (1x RS-232/422/485, 1x RS-232/422/485 com 5V/12V) | 2 (1x RS-232/422/485, 1x RS-232/422/485 com 5V/12V) |
Interface de E/S frontal | USB | 4 (USB2.0) | 4 (USB2.0) | 4 (USB2.0) |
Interface de E/S traseira | DP++ | 1 | 1 | 1 |
Interface de E/S traseira | HDMI/DisplayPort* | 1 | 1 | 1 |
Interface de E/S traseira | COM | 0 | 0 | 0 |
Interface de E/S traseira | USB | 4 | 4 | 4 |
Interface de E/S traseira | VGA | (opcional) | (opcional) | (opcional) |
Interface de E/S traseira | Áudio | 2 (saída de linha, entrada de microfone) | 2 (saída de linha, entrada de microfone) | 2 (saída de linha, entrada de microfone) |
Interface de E/S traseira | Antena | até 2 | até 2 | até 2 |
Interface de E/S traseira | Ethernet | 2 | 2 | 2 |
Interface de E/S traseira | Entrada de energia | 1 (tomada CC) | 1 (tomada CC) | 1 (tomada CC) |
Variado | Indicadores LED | 2 (LED de energia, LED de HDD) | 2 (LED de energia, LED de HDD) | 2 (LED de energia, LED de HDD) |
Variado | Controlar | 1 (interruptor de alimentação); 1 (interruptor de reinicialização) | 1 (interruptor de alimentação); 1 (interruptor de reinicialização) | 1 (interruptor de alimentação); 1 (interruptor de reinicialização) |
Requisito de energia | Consumo de energia | 65,16 W (inativo com processador Inte Celeron® G3900) | 87,9 W (inativo com processador Intel i7-6700) | Baseado na placa-mãe |
Requisito de energia | Tensão | Entrada 12V CC | Entrada 12V CC | Entrada 12V CC |
Ambiente | Umidade | 10 ~ 85% @ 40° C, sem condensação | 10 ~ 85% @ 40° C, sem condensação | 10 ~ 85% @ 40° C, sem condensação |
Ambiente | Temperatura não operacional | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) |
Ambiente | Temperatura operacional | 0 ~ 45° C (32 ~ 113° F) (com HDD); 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)(com SSD) | 0 ~ 45° C (32 ~ 113° F) (com HDD); 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)(com SSD) | 0 ~ 45° C (32 ~ 113° F) (com HDD); 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)(com SSD) |
Ambiente | Resistência à vibração | 1 Grms (HDD x 1); 3 Grms (SSD x 1) | 1 grama (HDD x 1); 3 gramas (SSD x 1) | 1 grama (HDD x 1); 3 gramas (SSD x 1) |
Peso (kg) | Peso (kg) | 3,23kg | 3,23kg | 3,23kg |
Dimensões | Dimensões (L x A x P) | 250 x 44,2 x 225 mm (9,84" x 1,74" x 8,85") | 250 x 44,2 x 225 mm (9,84" x 1,74" x 8,85") | 250 x 44,2 x 225 mm (9,84" x 1,74" x 8,85") |
PC incorporado Advantech EPC-T2285 THIN 1U - Intel® 6ª/7ª geração Desktop Core™ i3/i5/i7
Hot Product