DS-450GB-U0A1E | DS-450GB-U1A1E | DS-450GB-U0A1U | DS-450GB-U1A1U | ||
Processador | CPU | Intel Celeron J6412 | Intel Celeron J6412 | Intel Celeron J6412 | Intel Celeron J6412 |
Processador | Chipset | Integrado no SOC | Integrado no SOC | Integrado no SOC | Integrado no SOC |
Processador | BIOS | AMI UEFI 256Mbps | AMI UEFI 256Mbps | AMI UEFI 256Mbps | AMI UEFI 256Mbps |
Memória | Tecnologia | LPDDR4 3733 Mbits | LPDDR4 3733 Mbits | LPDDR4 3733 Mbits | LPDDR4 3733 Mbits |
Memória | Máx. Capacidade | 4GB | 8 GB | 4GB | 8GB |
Memória | Soquete | Base na placa-mãe | Base na placa-mãe | Base na placa-mãe | Base na placa-mãe |
Solução Térmica | Solução Térmica | FÃ | FÃ | FÃ | FÃ |
Mostrar | Resolução | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
E/S | USB | 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0 | 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0 | 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0 | 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0 |
E/S | HDMI | 2 | 2 | 2 | 2 |
E/S | LAN | 2 (RJ-45) | 2 (RJ-45) | 2 (RJ-45) | 2 (RJ-45) |
E/S | Indicadores LED | 1 x alimentação, 1 x acesso ao disco rígido | 1 x alimentação, 1 x acesso ao disco rígido | 1 x alimentação, 1 x acesso ao disco rígido | 1 x alimentação, 1 x acesso ao disco rígido |
E/S | PSW | 1 x botão liga/desliga | 1 x botão liga/desliga | 1 x botão liga/desliga | 1 x botão liga/desliga |
E/S | Serial | 1 x COM (RS-232) | 1 x COM (RS-232) | 1 x COM (RS-232) | 1 x COM (RS-232) |
Físico | Peso | 0,7 kg (1,54 lb) (com dissipador de calor) | 0,7 kg (1,54 lb) (com dissipador de calor) | 0,7 kg (1,54 lb) (com dissipador de calor) | 0,7 kg (1,54 lb) (com dissipador de calor) |
Poder | Tensão de entrada | Entrada CC de 19 V (modo ATX/AT) | Entrada CC de 19 V (modo ATX/AT) | Entrada CC de 19 V (modo ATX/AT) | Entrada CC de 19 V (modo ATX/AT) |
Ambiente | Umidade | Operação: 40° C @ 95% de umidade relativa, sem condensação | Operação: 40° C @ 95% de umidade relativa, sem condensação | Operação: 40° C @ 95% de umidade relativa, sem condensação | Operação: 40° C @ 95% de umidade relativa, sem condensação |
Kit de desenvolvimento de software | Sistema operacional | Windows 10 (64 bits) | Windows 10 (64 bits) | Windows 10 (64 bits) | Windows 10 (64 bits) |
Kit de desenvolvimento de software | Linux | por Apoio ao projeto | por Apoio ao projeto | por Apoio ao projeto | por Apoio ao projeto |
Certificação | EMC | CE/FCC Classe B, CCC, BSMI, UKCA | CE/FCC Classe B, CCC, BSMI, UKCA | CE/FCC Classe B, CCC, BSMI, UKCA | CE/FCC Classe B, CCC, BSMI, UKCA |
Certificação | Certificações de segurança | CB, UL, CCC, BSMI | CB, UL, CCC, BSMI | CB, UL, CCC, BSMI | CB, UL, CCC, BSMI |
Armazenar | M.2 | Chave M.2 2242 M | Chave M.2 2242 M | Chave M.2 2242 M | Chave M.2 2242 M |
Ambiente | Temperatura (operacional) | 0~45°C, com fluxo de ar de 0,7 m/s | 0~45°C, com fluxo de ar de 0,7 m/s | 0~45°C, com fluxo de ar de 0,7 m/s | 0~45°C, com fluxo de ar de 0,7 m/s |
Advantech DS-450 Player do tamanho da palma da mão e mini-PC para aplicações de hospitalidade e sinalização
Hot Product