MIO-5377C7P-Q5A1 | MIO-5377C7-Q7A1 | MIO-5377C5-Q4A1 | ||
Processador | CPU | i7-1270PE, i7-1265UE, i5-1245UE, 13-1215UE, Celeron 7305E, i7-1370PE, i7-1365UE, i5-1345UE, i3-1315UE, i7-1365URE | i7-1270PE, i7-1265UE, i5-1245UE, 13-1215UE, Celeron 7305E, i7-1370PE, i7-1365UE, i5-1345UE, i3-1315UE, i7-1365URE | i7-1270PE, i7-1265UE, i5-1245UE, 13-1215UE, Celeron 7305E, i7-1370PE, i7-1365UE, i5-1345UE, i3-1315UE, i7-1365URE |
Processador | Frequência máxima do turbo | 4,5GHz | 4,5GHz | 4,4GHz |
Processador | TDP da CPU | Até 28W | 15W | Até 28W |
Processador | BIOS | AMI EFI 256 Mbits | AMI EFI 256 Mbits | AMI EFI 256 Mbits |
Gráficos | Controlador | Gráficos Intel Iris Xe integrados | Gráficos Intel Iris Xe integrados | Gráficos Intel Iris Xe integrados |
Gráficos | Máx. Freqüência | 1,35 GHz | 1,25 GHz | 1,25 GHz |
Memória | Tecnologia | DDR5 4800MHz | DDR5 4800MHz | DDR5 4800MHz |
Memória | Máx. Capacidade | 64GB | 64GB | 64GB |
Memória | Soquete | 2 x 262 pinos DDR5 SO-DIMM | 2 x 262 pinos DDR5 SO-DIMM | 2 x 262 pinos DDR5 SO-DIMM |
Expansão | M.2 | 1 x E-Key (Tipo: 2230), 1 x B-Key (Tipo: 3042/3052), 1 x M-Key (Tipo: 2280) | 1 x E-Key (Tipo: 2230), 1 x B-Key (Tipo: 3042/3052), 1 x M-Key (Tipo: 2280) | 1 x E-Key (Tipo: 2230), 1 x B-Key (Tipo: 3042/3052), 1 x M-Key (Tipo: 2280) |
E/S traseira | HDMI/DisplayPort* | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
E/S traseira | Ethernet | 2 | 2 | 2 |
E/S traseira | USB | 4 x USB 3.2 geração 2x1 (10 Gbps) | 4 x USB 3.2 geração 2x1 (10 Gbps) | 4 x USB 3.2 geração 2x1 (10 Gbps) |
E/S traseira | USB tipo C | 1 x USB3.2 geração 2x2 20 Gbps | 1 x USB3.2 geração 2x2 20 Gbps | 1 x USB3.2 geração 2x2 20 Gbps |
Poder | Tensão da fonte de alimentação | Vin: 12-24V | Vin: 12-24V | Vin: 12-24V |
Poder | Conector | Padrão ATX 2x2P, conector DC suportado mediante solicitação | Padrão ATX 2x2P, conector DC suportado mediante solicitação | Padrão ATX 2x2P, conector DC suportado mediante solicitação |
Ambiente | Temperatura Operacional | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) |
Ambiente | Umidade | 40° C @ 95% RH Sem condensação | 40° C @ 95% RH Sem condensação | 40° C @ 95% RH Sem condensação |
Ambiente | Resistência à vibração | 3,5 Grm (modo não operacional) | 3,5 gramas | 3,5 gramas |
Certificações | EMC | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC |
Sistema operacional | Ubuntu | V | V | V |
Sistema operacional | Janelas 10 | V | V | V |
Advantech MIO-5377 Intel® Core i7/i5/i3 de 12ª geração Série P 3,5" SBC
Hot Product