MIO-5375C7-Q4A1 | MIO-5375C7P-Q4A1 | MIO-5375C5-Q1A1 | MIO-5375C3-P9A1 | MIO-5375C7X-Q4A1 | ||
Processador | CPU | Intel Core i7-1185G7E | Intel Core i7-1185G7E | Intel Core i5-1145G7E | Intel Core i3-1115G4E | Intel Core i7-1185GRE |
Processador | Frequência máxima do turbo | 4,4GHz | 4,4GHz | 4,1GHz | 3,9 GHz | 4,4GHz |
Processador | Frequência Base | 1,8 GHz | 1,8 GHz | 1,5GHz | 2,2GHz | 1,8 GHz |
Processador | Número principal | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 2/4 | 4/8 |
Processador | TDP da CPU | 12W / 15W /28W | 12W / 15W /28W | 12W / 15W /28W | 12W / 15W /28W | 12W / 15W /28W |
Processador | Chipset | Chipset Intel série 300 | Chipset Intel série 300 | Chipset Intel série 300 | Chipset Intel série 300 | Chipset Intel Série 300 |
Processador | BIOS | AMI EFI 256 Mbits | AMI EFI 256 Mbits | AMI EFI 256 Mbits | AMI EFI 256 Mbits | AMI EFI 256 Mbits |
Memória | Tecnologia | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz | DDR4 3200MHz |
Memória | Máx. Capacidade | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB |
Memória | Suporte ECC | Não | Não | Não | Não | Sim |
Gráficos | Controlador | Gráficos GFx Intel UHD integrados 630 | Gráficos GFx Intel UHD integrados 630 | Gráficos GFx Intel UHD integrados 630 | Gráficos GFx Intel UHD integrados 630 | Gráficos GFx Intel UHD integrados 630 |
Gráficos | Máx. Freqüência | 400 MHz | 400 MHz | 400 MHz | 400 MHz | 400 MHz |
E/S traseira | HDMI/DisplayPort* | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
E/S traseira | USB tipo C | 1 x USB3.2 geração 2x2 20 Gbps | 1 x USB3.2 geração 2x2 20 Gbps | 1 x USB3.2 geração 2x2 20 Gbps | 1 x USB3.2 geração 2x2 20 Gbps | 1 x USB3.2 geração 2x2 20 Gbps |
E/S traseira | USB 3.2 | 4 x USB3.2 geração 2x1 10 Gbps | 4 x USB3.2 geração 2x1 10 Gbps | 4 x USB3.2 geração 2x1 10 Gbps | 4 x USB3.2 geração 2x1 10 Gbps | 4 x USB3.2 geração 2x1 10 Gbps |
Ethernet | Controlador | 2 x GbE, LAN1: Intel i219LM, LAN2: Intel i210AT/IT | 2 x GbE, LAN1: Intel i219LM, LAN2: Intel i210AT/IT | 2 x GbE, LAN1: Intel i219LM, LAN2: Intel i210AT/IT | 2 x GbE, LAN1: Intel i219LM, LAN2: Intel i210AT/IT | 2 x GbE, LAN1: Intel i219LM, LAN2: Intel i210AT/IT |
E/S interna | Sata | 1 x SATA GenIII 6,0 Gbps | 1 x SATA GenIII 6,0 Gbps | 1 x SATA GenIII 6,0 Gbps | 1 x SATA GenIII 6,0 Gbps | 1 x SATA GenIII 6,0 Gbps |
E/S interna | USB | 2 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 |
E/S interna | GPIO | Entrada/saída de uso geral de 8 bits | Entrada/saída de uso geral de 8 bits | Entrada/saída de uso geral de 8 bits | Entrada/saída de uso geral de 8 bits | Entrada/saída de uso geral de 8 bits |
E/S interna | Ônibus CAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
E/S interna | FÃ | 1 ventilador inteligente de 4 fios, 12V @ 2A | 1 ventilador inteligente de 4 fios, 12V @ 2A | 1 ventilador inteligente de 4 fios, 12V @ 2A | 1 ventilador inteligente de 4 fios, 12V @ 2A | 1 ventilador inteligente de 4 fios, 12V @ 2A |
Expansão | M.2 | 1x E-Key (Tipo:2230), 1x M-key (Tipo:2280), 1x B-key (Tipo:3042) | 1x E-Key (Tipo:2230), 1x M-key (Tipo:2280), 1x B-key (Tipo:3042) | 1x E-Key (Tipo:2230), 1x M-key (Tipo:2280), 1x B-key (Tipo:3042) | 1x E-Key (Tipo:2230), 1x M-key (Tipo:2280), 1x B-key (Tipo:3042) | 1x E-Key (Tipo:2230), 1x M-key (Tipo:2280), 1x B-key (Tipo:3042) |
Poder | Tensão da fonte de alimentação | Vin: 12VCC~24VCC | Vin: 12VCC~24VCC | Vin: 12VCC~24VCC | Vin: 12VCC~24VCC | Vin: 12VCC~24VCC |
Poder | Tipo de energia | AT/ATX | AT/ATX | AT/ATX | AT/ATX | AT/ATX |
Ambiente | Temperatura (operacional) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) |
Ambiente | Umidade relativa | 40° C @ 95%, sem condensação, em operação; 60° C @ 95%, sem condensação, não operacional | 40° C @ 95%, sem condensação, em operação; 60° C @ 95%, sem condensação, não operacional | 40° C @ 95%, sem condensação, em operação; 60° C @ 95%, sem condensação, não operacional | 40° C @ 95%, sem condensação, em operação; 60° C @ 95%, sem condensação, não operacional | 40° C @ 95%, sem condensação, em operação; 60° C @ 95%, sem condensação, não operacional |
Ambiente | Resistência à vibração | 3,5 gramas | 3,5 gramas | 3,5 gramas | 3,5 gramas | 3,5 gramas |
Certificação | EMC | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC |
Mecânico | Dimensões | 146 x 102 mm (5,75" x 4,02") | 146 x 102 mm (5,75" x 4,02") | 146 x 102 mm (5,75" x 4,02") | 146 x 102 mm (5,75" x 4,02") | 146 x 102 mm (5,75" x 4,02") |
Sistema operacional | Ubuntu | V | V | V | V | V |
Advantech MIO-5375 11ª geração Intel® Core série U i7/i5/i3/Celeron 3,5" SBC com MIOe
Hot Product