MIO-5376R-P5A1 | ||
Processador | CPU | SoC AMD RyzenTM Embedded R2314 com gráficos AMD Radeon™ |
Processador | Frequência máxima do turbo | 3,5 GHz |
Processador | Freqüência | 2,1GHz |
Processador | Número principal | 4 |
Processador | Fio | 4 |
Processador | TDP da CPU | 12 W / 15 W/ 25 W |
Processador | Chipset | Processador AMD RyzenTM Embedded R2000 |
Processador | BIOS | AMI EFI 256 Mbits |
Memória | Tecnologia | DDR4 2666 MHz |
Memória | Máx. Capacidade | 32 GB (16 GB por SO-DIMM) |
Memória | Canal/ Soquete | Canais duplos/2 soquetes |
Memória | Suporte ECC | Não |
Gráficos | Controlador | Gráficos AMD Radeon integrados |
Mostrar | LCD (TTL/LVDS/eDP) | LVDS Dual Channel LVDS de 18/24 bits, até 1920 x 1200@60H |
Mostrar | HDMI | Suporta HDMI 2.0, até 3840 x 2160 a 60 Hz |
Mostrar | DP/HDMI | Suporta DP1.4a, até 4096x2304@60Hz, 36bpp |
Mostrar | Multi-display | 3 exibições simultâneas com cada combinação de interface de exibição |
Interface de E/S traseira | Ethernet | 3 (RJ-45) |
Ethernet | PoE | 2 suportam PSE opcional compatível com 802.3af (15,4 W por porta) |
Interface de E/S traseira | HDMI/DisplayPort* | 1/1 |
Interface de E/S traseira | USB | 2x USB3.2 |
E/S interna | Sata | 1 x SATA GenIII 6,0 Gbps |
E/S interna | USB | 2 x USB3.2 + 2 x USB 2.0 |
E/S interna | Serial | 2 x RS-232 de COM1/2, 2 x RS-232/422/485 de COM3/4 com controle de fluxo automático (proteção ESD: entreferro ±15kV, contato ±8kV) |
E/S interna | GPIO | Entrada/saída de uso geral de 8 bits |
Áudio | CÓDIGO | Realtek ALC888 |
E/S interna | Ônibus CAN | 1 |
Temporizador de vigilância | Temporizador de cão de guarda | 65536 Nível, 0 ~ 65535 seg. |
Expansão | M.2 | 1x chave B (2242/3042mm) + 1x chave E (2230mm) + 1x chave M (2280mm) |
Poder | Tensão da fonte de alimentação | Vin: 12-24V |
Poder | Conector | Cabeça de fênix de 2 pinos |
Poder | Tipo de energia | AT/ATX |
Ambiente | Temperatura Operacional | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) |
Ambiente | Temperatura de armazenamento | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) |
Ambiente | Umidade | Operação: 40° C @ 95% de umidade relativa, sem condensação; Armazenamento: 60° C @ 95% de umidade relativa, sem condensação |
Mecânico | Dimensões | 146 x 102 mm (5,75" x 4,02") |
Advantech MIO-5376 AMD Ryzen™ Embedded Série R2000 3,5" SBC
Hot Product